Shuntventil
VRG330
- Superb reglering för bästa blandning och fördelning av höga flöden.
- Marknadens lägsta interna läckage (<0,05%).
- Kompakt, flexibel och enkel att installera.
- Lång livslängd och stor hållbarhet.
- Perfekt matchning mellan ventilen och ESBE-ställdon.
Serie VRG330 är ventiler som lämpar sig för blandning och fördelning av höga flöden. Ventilfunktionen i serie VRG330 är i princip densamma som för VRG130, förutom möjligheten till höga flöden. Ventilerna är tillverkade av högpresterande mässing vilket gör att de kan användas i värme- och kyl installationer. VRG-serien finns i DN15-50 och levereras med olika typer av anslutningar som passar de flesta rördimensioner. Ventilen lämpar sig perfekt för kombination med ESBEs ställdon och regleringar.
        Produktsortiment
                        VRG331, Invändig gänga
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Art.nr. | Referens | DN | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Anslutning | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. | Anmärkning | Ersätter | 
| 11700100 | VRG331 | 20 | 13 | 8 | Rp ¾" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | 4905873 | ||
| 11700200 | VRG331 | 25 | 17 | 10 | Rp 1" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,70 | 4905874 | ||
| 11700300 | VRG331 | 32 | 32 | 20 | Rp 1¼" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0,95 | 4905875 | ||
| 11701100 | VRG331 | 40 | 45 | 30 | Rp 1½" | 53 | 106 | 44 | 62 | 1,65 | 4905879 | 11700400 | |
| 11701300 | VRG331 | 50 | 65 | 40 | Rp 2" | 60 | 120 | 46 | 64 | 2,28 | 4905881 | 11700500 | 
VRG332, Utvändig gänga
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Art.nr. | Referens | DN | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Anslutning | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. | Anmärkning | Ersätter | 
| 11700600 | VRG332 | 20 | 13 | 8 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 0,43 | 4905876 | ||
| 11700700 | VRG332 | 25 | 17 | 10 | G 1¼" | 41 | 82 | 34 | 52 | 0,70 | 4905877 | ||
| 11700800 | VRG332 | 32 | 32 | 20 | G 1½" | 47 | 94 | 37 | 55 | 0,95 | 4905878 | ||
| 11701200 | VRG332 | 40 | 45 | 30 | G 2" | 53 | 106 | 44 | 62 | 1,66 | 4905880 | 11700900 | |
| 11701400 | VRG332 | 50 | 65 | 40 | G 2¼" | 60 | 120 | 46 | 64 | 2,28 | 4905882 | 11701000 | 
Installationssupport
                                Installera ESBE 3-vägsventil - VRG330
Installationsexempel
Karakteristikdiagram, VRGxx0-ventiler
Så här ställer du in ESBE 3-vägsventil i 45° position/50% öppen (VRG)
Byt insats för att reparera VRG & VRB – ESBE Vridande ventiler
Drift
 
                                     
                            Installationsexempel
 
                            Dokument
| Namn | Ladda ner | 
| Bruksanvisning VRG330 |  | 
Tekniska data
                            Tekniska data
| Tryckklass: | PN10 | 
| Vridmoment (vid nominellt tryck): | DN20-32: < 3 Nm; DN40-50: < 5 Nm | 
| Läckage i % av flödet: | <0,05 | 
| Driftstryck: | 1 MPa | 
| max. Differentialtryckfall, Blandning: | 100 kPa | 
| max. Differentialtryckfall, Fördelning: | 200 kPa | 
| Stängningstryck: | 200 kPa | 
| Reglerområde Kv/Kv min, A-AB: | 100 | 
| Medium, Värmevatten: | enligt VDI2035 | 
| Medium, Vatten/glykol-blandningar: | max. 50 % | 
| Media, Vatten/etanolblandningar: | max. 28 % | 
| Mediatemperatur, max. (kontinuerligt): | +110 °C | 
| Mediatemperatur, max. (temporärt): | +130 °C | 
| Mediatemperatur, min.: | -10 °C | 
| Anslutningar, Invändig gänga (Rp): | EN 10226-1 | 
| Anslutningar, Utvändig gänga (G): | ISO 228/1 | 
| Material, Ventilhus: | Avzinkningshärdig mässing DZR | 
| Material, Slid: | Nötningsbeständig mässing | 
| Material, Axel och lagring: | PPS komposit | 
| Material, O-ringar: | EPDM | 
Konformitet
 
                             
                            Karakteristik
 
                            Dimensionering
Tillbehör och reservdelar
                                    Reservdelar
Tillbehör
Koppelsats KTD100
Adaptersatser
Nedladdningsområde
    Nedladdningsområde
| Typ | Förhandsgranska | Ladda ner | 
| Produktdatablad | VRG330 |  | 
| Bruksanvisning | VRG330 |  | 
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, VRG330 (en) |  | 
| Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, VRG330 |  | 
| Certifikat | EAC-certifikat (RU), VRG330 |  | 
| Certifikat | Intyg om överensstämmelse UA, VRG330 |  | 
| Guide | Urvalsguide, Vridande ventiler + ställdon |  | 
| Guide | Urvalsguide, Vridande ventiler + Regleringar |  | 
| Guide | Urvalsguide, Ventilval i värmepump |  | 
| Bild | VRG331, high res |  | 
| Bild | VRG332, high res |  | 
| 2D-bild | VRG330 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG331, DN20 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG332, DN20 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG331, DN25 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG332, DN25 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG331, DN32 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG332, DN32 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG331, DN40 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG332, DN40 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG331, DN50 |  | 
| 3D-ritning (stp-fil) | VRG332, DN50 |  | 
Applikationer
                            Applikationer
Snabblänkar
                            
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                






 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            