Produktsortiment
SFK120, justerbar temperatur
| Art.nr. | Referens | DN | Kvs | Öppningstemperatur [ºC] | Temperatur, blandat (AB) | Anslutning adapter | Vikt [kg] | RSK-nr. |
| 55021100 | SFK121 | 25 | 4,5 | 50–70 | 52–72°C ± 3°C | G 1" | 3,93 | 6227000 |
SFK130, motoriserad shuntventil
| Art.nr. | Referens | DN | Kvs | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Anslutning adapter | Vikt [kg] | Anmärkning | RSK-nr. |
| 55021300 | SFK131 | 25 | 13/8 | 13 | 8 | G 1" | 4,15 | Ställdon ARA651, 3-punkts 230 V AC | 6227001 |
SFK140, styrenhet för motoriserad shuntventil
| Art.nr. | Referens | DN | Kvs | Kvs ■ - ▲ | Kvs ■ - ● | Anslutning adapter | Vikt [kg] | Anmärkning | RSK-nr. |
| 55021600 | SFK141 | 25 | 13/8 | 13 | 8 | G 1" | 4,67 | Reglering CRA211 | 6227002 |
Tekniska data
Tekniska data
| Tryckklass: | PN 6 |
| Driftstryck: | 0,6 MPa |
| EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,20 |
| Anslutningar: | Invändig gänga (G), ISO 228/1 |
| Medium, Värmevatten: | enligt VDI2035 |
| Medium, Vatten/glykol-blandningar: | max. 50 % (vid mer än 20 % tillsats måste pumpdata kontrolleras) |
| Media, Vatten/etanolblandningar: | max. 28 % |
| Medietemperatur, max.: | +100 °C |
| Medietemperatur, min.: | 0 °C |
| Omgivningstemperatur, max.: | +50 °C |
| Omgivningstemperatur, min.: | 0 °C |
| Material, i kontakt med vatten |
Komponenter: Mässing, gjutjärn Tätningsmaterial: PTFE, aramidfiber, EPDM |
Inbyggd pump
| Wilo PARA STG 15-130/8-60/0 | |
| Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
| Effektförbrukning: | 2 — 60 W |
| Kapslingsklass: | IP X4D |
| Isolerklass: | F |
| EEI (energieffektivitetsindex), cirkulationspump: | <0,20 |
Inbyggd ventil
| ESBE VRG332, DN20-13 G 1" | |
| max. Differenstryckfall: | 100 kPa (1 bar) |
| Stängningstryck: | 200 kPa (2 bar) |
| Läckage i % av flödet: | < 0,05%* |
| *: | Differenstryck 100kPa (1 bar) |
| Reglerområde Kv/Kv min: | 100 |
| ESBE VTC422, DN25-4,5 50-70°C | |
| max. Differenstryckfall: | 100 kPa (1 bar) |
| Temperaturområde: | 50 - 70°C |
| Läckage i % av flödet: | A-AB: Dropptät; B-AB: Dropptät |
| Reglerområde Kv/Kv min, A-AB: | 100 |
Inbyggt ställdon
| ESBE ARA651 | |
| Styrsignal: | 3-punkt SPDT |
| Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50Hz |
| Effektförbrukning: | 5 VA |
| Gångtid 90°: | 60 s |
| Kapslingsklass: | IP41 |
| Skyddsklass: | II |
Inbyggd reglering
| ESBE CRA211 | |
| Temperaturområde: | +5 till +95 °C |
| Nätspänning: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
| Effektförbrukning: | 10 VA |
| Gångtid vid max. hastighet: | max. 30 s |
| Kapslingsklass: | IP41 |
| Skyddsklass: | II |
Konformitet
SI 2016 nr. 1105
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
ErP 2009/125/EU
Dimensionering
Elkoppling
Tillbehör och reservdelar
Reservdelar
Nedladdningsområde
Nedladdningsområde
| Typ | Förhandsgranska | Ladda ner |
| Produktdatablad | SFK100 |
|
| Bruksanvisning | SFK100 |
|
| Bruksanvisning | SFK100, Wilo Pump |
|
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, SFK100 (en) |
|
| Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, SFK110/SFK120 |
|
| Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, SFK130/SFK140 |
|
| Certifikat | Intyg om överensstämmelse UA, SFK100 |
|
| Bild | SFK120, high res |
|
| Bild | SFK130, high res |
|
| Bild | SFK140, high res |
|
| 2D-bild | SFK120 |
|
| 2D-bild | SFK130, SFK140 |
|
| 3D-ritning (stp-fil) | SFK121 |
|
| 3D-ritning (stp-fil) | SFK131, SFK141 |
|







