Cirkulationssats
VTR300, VTR500
- Varmvatten tillgängligt direkt
 - Enkel allt-i-ett-installation
 - Skållningsskydd
 - Isolering för minimerad energiförlust
 - VTR500 för flerfamiljshus
 
Serien VTR300 och VTR500 för installationer för varmvattencirkulation. Cirkulationssatsen ger direkt tillgång till varmvatten, skållningsskydd och komfort på ett kompakt och effektivt sätt. Eftersom enheten består av enbart termostatiska (icke-elektriska) komponenter är den helt fristående och möjliggör en mycket enkel installation. Alla kopplingar och backventiler medföljer.
        Produktsortiment
                        VTR322, Utvändig gänga
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art.nr. | Referens | Temperaturområde [°C] | Kvs | Anslutning G | Anslutning H | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. | 
| 31400100 | VTR322 | 35 - 60 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 | 4923815 | 
| 31400200 | VTR322 | 45 - 65 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 | 4923831 | 
| 31400300 | VTR322 | 50 - 75 | 1,6 | R ¾" | R ¾" | 140 | 219 | 75 | 70 | 140 | 90 | 1,45 | 4923832 | 
VTR522, Utvändig gänga
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art.nr. | Referens | Temperaturområde [°C] | Kvs | Anslutning G | Anslutning H | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Vikt [kg] | RSK-nr. | 
| 31400400 | VTR522 | 45 - 65 | 3,5 | R ¾" | R 1" | 154 | 257 | 100 | 75 | 164 | 100 | 2,2 | 4923833 | 
| 31400500 | VTR522 | 50 - 75 | 3,5 | R ¾" | R 1" | 154 | 257 | 100 | 75 | 164 | 100 | 2,2 | 4923834 | 
Installationssupport
                                Installationsexempel
                            Dokument
| Namn | Ladda ner | 
| Bruksanvisning VTR300/VTR500 , Installation | 
                         | 
                
Tekniska data
                            Tekniska data
| Tryckklass: | PN 10 | 
| Driftstryck: | 1,0 MPa | 
| Max. differentialtryck, Blandning: | 0,3 MPa | 
| Mediatemperatur, max.: | +95 °C | 
| Temperaturstabilitet: | VTR300: ±2 °C *; VTR500: ±4 °C **; * Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 4 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört varmvatten och blandat vattenutlopp 10°C.; ** Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 9 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört varmvatten och blandat vattenutlopp 10°C.  | 
                                                                
| Anslutningar: | Utvändig gänga (R), EN 10226-1 | 
| Material, Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar: | Avzinkningshärdig mässing DZR | 
Konformitet
4MS/KTW-BWGL
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
                            
                            
                            
                            Tillbehör och reservdelar
                                    Tillbehör
| Artnr. | Referens | Benämning | Anmärkning | RSK-nr. | Produktdatablad | Installationsanvisning | 
Reservdelar
Nedladdningsområde
    Nedladdningsområde
| Typ | Förhandsgranska | Ladda ner | 
| Produktdatablad | VTR300, VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Bruksanvisning | VTR300, VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, VTR300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | Konformitetsdeklaration, VTR500 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | Byggvarudeklaration BPD3, VTR300/VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTR300/VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | KIWA-21-DW-10120, VTR300 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | KIWA-21-DW-10122, VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | EAC-certifikat (RU), VTR300/VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Certifikat | Intyg om överensstämmelse UA, VTR300/VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| Godkännanden | PZH-certificate (PL), VTR300/VTR500 | 
                                                     | 
                                            
| AMA-text | VTR320, VTR520 | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTR322, high res | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTR522, high res | 
                                                     | 
                                            
| Bild | VTR801, high res | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | VTR300 | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | VTR500 | 
                                                     | 
                                            
Applikationer
                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                        
                

