Raumthermostat
TPx200
- Funkübertragung des Schaltsignals vom Thermostat zum Schaltrelais (Empfänger)
- zur Regelung von Heiz- und Kühlsystemen
- einfache Montage
Die elektronischen Raumthermostate der ESBE Serie TPx200 werden zum Regeln von Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt und verfügen über eine Funkverbindung zum Schaltrelais. Das Stellsignal An/Aus eignet sich zum Beispiel für das Ansteuern von 2-Punkt Motoren mit und ohne Federrückzug, Umwälzpumpen oder Wärmeerzeugern.
Produktpalette
TPx214



Art. Nr. | Bezeichnung | Anwendung | Spannung | Kontaktbelastbarkeit | Einstellbereich [°C] | Gewicht [kg] | Hinweis |
18003300 | TPW214 | Heizen oder Kühlen | 2*AA (1,5V) | 6(1) A 250 V AC | 5 - 35 | 0,18+0,16 | Wochenprogramm |
Einbauhilfe
Technische Daten
Technische Daten
Einstellbereich: | 5‒35 °C |
Luftfeuchte: | 20...80 % relative Luftfeuchte, nichtkondensierend |
Fühler: | NTC 4,7kΩ@25°C |
ErP Temperaturregler-Klasse: | I |
Energieeffizienzbeitrag: | 1 % |
Schutzart: | Raumthermostate: IP30; Empfänger: IP4x |
Kontaktbelastbarkeit: | 6(1) A bei 250V AC |
Spannung, Empfänger: | 230±10% V AC, 50Hz |
Spannung, Raumthermostate: | 2 x 1,5V LR6/AA |
Leistungsaufnahme: | 11 W |
Batterielebensdauer: | >2,5 Jahre |
Funkfrequenz: | 868 MHz |
Distanz Thermostat/Empfänger, max.: | >300 Meter im Freien buildings >50 Meter in Gebäuden note (je nach Gebäude und Umfeld) |
Schutzklasse: | II |
Umgebungstemperatur, max.: | +40 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C |
Material, Gehäuse - Raumthermostate: | selbstlöschendes ABS- und PC-Kunststoffgehäuse V0 |
Material, Gehäuse - Empfänger: | selbstlöschendes ABS-Kunststoffgehäuse V0 |
Konformität

EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
RED 2014/53/EU


Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Herunterladen | |
Datenblatt | TPx200 |
|
Montageanweisung | TPW214 (en, it) |
|
Montageanweisung | TPW214 (de, fr) |
|
Montageanweisung | TPW214 (hr) |
|
Montageanweisung | TWR911 (en, it) |
|
Montageanweisung | TWR911 (de, fr) |
|
Montageanweisung | TWR911 (hr) |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung, TPx200 (en) |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung UK CA, TPx200 (en) |
|
Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA) |
|
Anmeldung | ErP Declaration (en) |
|
Bild | TPW214, hochauflösend |
|
2D-Bild | TPW214, Room thermostat |
|
2D-Bild | TWR911, Receiver |
|
Quick Links