Ladeventil
VTC500
- Genaue Temperatursteuerung des Rücklaufwassers.
- Einfache Montage. Kein Stellventil erforderlich.
- Die Modellreihe VTC530 umfasst Absperrventile und Isolierung. Sie brauchen nur noch eine geeignete Pumpe.
- Einfache Wartung, aber unter normalen Umständen nicht erforderlich.
Die Modellreihe VTC500 ist ein Thermoventil für Kessel für feste Brennstoffe bis zu 150kW. Das Ladeventil gewährleistet, dass der Kessel eine hohe Verbrennungstemperatur erreicht, um ein möglichst geringes Emissionsvolumen sicherzustellen. Vor allem stellt das Ladeventil sicher, dass die Rücklauftemperatur zum Kessel garantiert während des gesamten Verbrennungszyklus auf einem hohen Wert gehalten wird und ermöglicht so einen höheren Wirkungsgrad des Kessels, verringerte Teerbildung und eine längere Lebensdauer des Kessels.
Produktpalette
VTC511, Innengewinde



Art. Nr. | Referenz | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] | Ersetzt |
51020100 | VTC511 | 25 | 9 | 50°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400600 |
51020200 | VTC511 | 25 | 9 | 55°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400700 |
51020300 | VTC511 | 25 | 9 | 60°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400400 |
51021100 | VTC511 | 25 | 9 | 65°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | |
51020400 | VTC511 | 25 | 9 | 70°C ± 5°C | Rp 1" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,84 | 11400100 |
51020600 | VTC511 | 32 | 14 | 50°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11401100 |
51020700 | VTC511 | 32 | 14 | 55°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11401200 |
51020800 | VTC511 | 32 | 14 | 60°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11400800 |
51021200 | VTC511 | 32 | 14 | 65°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | |
51020900 | VTC511 | 32 | 14 | 70°C ± 4°C | Rp 1¼“ | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,4 | 11400200 |
VTC512, Außengewinde



Art. Nr. | Referenz | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
51021500 | VTC512 | 25 | 9 | 50°C ± 5°C | G 1¼" | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021600 | VTC512 | 25 | 9 | 55°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021700 | VTC512 | 25 | 9 | 60°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51022500 | VTC512 | 25 | 9 | 65°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51021800 | VTC512 | 25 | 9 | 70°C ± 5°C | G 1¼“ | 93 | 34 | 69 | 47 | 0,80 |
51022000 | VTC512 | 32 | 14 | 50°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022100 | VTC512 | 32 | 14 | 55°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022200 | VTC512 | 32 | 14 | 60°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022600 | VTC512 | 32 | 14 | 65°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
51022300 | VTC512 | 32 | 14 | 70°C ± 4°C | G 1½" | 105 | 38 | 75 | 55 | 1,3 |
VTC531, Innengewinde



Art. Nr. | Referenz | DN | Kvs | Öffnungstemperatur | Anschluss | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] | Ersetzt |
51025500 | VTC531 | 25 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025600 | VTC531 | 25 | 8 | 55°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025700 | VTC531 | 25 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51027500 | VTC531 | 25 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51025800 | VTC531 | 25 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1" | 197 | 77 | 121 | 110 | 2,0 | |
51026000 | VTC531 | 32 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026100 | VTC531 | 32 | 8 | 55°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026200 | VTC531 | 32 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51027600 | VTC531 | 32 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026300 | VTC531 | 32 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1¼“ | 230 | 77 | 138 | 110 | 2,2 | |
51026500 | VTC531 | 40 | 8 | 50°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401500 |
51026600 | VTC531 | 40 | 8 | 55°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401600 |
51026700 | VTC531 | 40 | 8 | 60°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11401300 |
51027700 | VTC531 | 40 | 8 | 65°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | |
51026800 | VTC531 | 40 | 8 | 70°C ± 4°C | G 1½" | 242 | 77 | 143 | 110 | 2,3 | 11400300 |
51027000 | VTC531 | 50 | 12 | 50°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027100 | VTC531 | 50 | 12 | 55°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027200 | VTC531 | 50 | 12 | 60°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027800 | VTC531 | 50 | 12 | 65°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 | |
51027300 | VTC531 | 50 | 12 | 70°C ± 4°C | G 2" | 260 | 77 | 152 | 110 | 2,6 |
Einbauhilfe
Ersetzen Sie Thermostat in VTC500
Einbaubeispiele


Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | VTC510: PN 10; VTC530: PN 6 |
Differenzdruck, max.: | 100 kPa |
Differenzdruck A - B, max.: | 30 kPa |
Leckrate A–AB: | max. 1% des Kvs |
Leckrate B–AB: | max. 3% des Kvs |
Durchflusskoeffizient Kv/Kv min: | 100 |
Konformität: | Drucksysteme entsprechen PED 2014/68/EU, Artikel 4.3 (Vorschriften zur Schalltechnik). Gemäß Richtlinie wird die Ausrüstung nicht mit dem CE-Kennzeichen versehen. |
Mediumtemperatur, max.: | +110 °C |
Mediumtemperatur, min.: | 0 °C |
Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 |
Anschlüsse, Innengewinde (Rp): | EN 10226-1 |
Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
Material, Ventilgehäuse und Abdeckung: | Sphäroguss, EN-JS 1050 |
Flussverhalten


Dimensionierung

Zubehör- und Ersatzteile
Zubehör
Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | ||
![]() |
57060500 | LTC801 | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1", 3 Stück. | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1" 3 Stück. |
![]() |
57060600 | LTC801 | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1¼", 3 Stück | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1¼" 3 Stück |
![]() |
57060700 | LTC801 | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1½", 3 Stück. | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G1½" 3 Stück. |
![]() |
57060800 | LTC801 | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G2", 3 Stück. | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter G1½" x G2" 3 Stück. |
![]() |
57060900 | LTC801 | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter 1½" x CPF 28mm, 3 Stück. | ESBE LTC801 Absperrventile / Adapter 1½" x CPF 28mm, 3 Stück. |
![]() |
57020100 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 50°C | Thermostat VTC951, 50°C. |
![]() |
57020200 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 55° C | Thermostat VTC951, 55°C. |
![]() |
57020300 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 60° C | Thermostat VTC951, 60°C. |
![]() |
57020800 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 65°C | Thermostat VTC951, 65°C. |
![]() |
57020400 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 70° C | Thermostat VTC951, 70°C. |
![]() |
57020600 | VTC952 | ESBE VTC952 Thermometer, 3 Stück | Thermometer VTC952, 3 Stück. |
![]() |
57020700 | VTC953 | ESBE VTC953 Isolierung, ≥ DN32 | Isolierung VTC953, ≥ DN32. |
Ersatzteile
Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | ||
![]() |
57020500 | VTC951 | ESBE VTC951 Thermostat 75°C | Thermostat VTC951 75°C |
![]() |
57020900 | LTC922 | ESBE LTC922 Verbindungsset VTC/LTC, 3 Stück Faserdichtungen 1½" | ESBE LTC922 Verbindungsset VTC/LTC, 3 Stück Faserdichtungen 1½". |
Download-Bereich
Download-Bereich
Herunterladen | ||
Datenblatt | VTC500 |
|
Montageanweisung | VTC500 |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung, VTC500 (en) |
|
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3 (en) |
|
Bild | VTC511, hochauflösend |
|
Bild | VTC512, hochauflösend |
|
Bild | VTC531, hochauflösend |
|
2D-Bild | VTC510 |
|
2D-Bild | VTC530 |
|
Anwendung
Anwendung
System für festen Brennstoff mit zusätzlichem Brenner.
Komplettanwendung für feste Brennstoffe mit Brauchwarmwasser- und Solarsystem.
Effizientes Beladen des Speichers über frei wählbare Umwälzpumpe.
Anwendung für feste Brennstoffe mit zusätzlicher Wärmequelle.