Produktpalette
VVA100
| Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Anschluss A | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
| 36100100 | VVA102 | 15 | G ½" | 22,0 | 33,0 | 9,0 | 0,03 |
Technische Daten
Technische Daten
| Druckstufe: | PN 10 |
| Anschlüsse: | Außengewinde (G), ISO 228/1 |
| Betriebstemperatur, max.: | +90 °C |
| Material, Gehäuse | Entzinkungsbeständiges Messing DZR* |
| Material, Kegel: | Kunststoff |
| Material, Feder: | Edelstahl |
| Material, O-ring | EPDM |
| * trinkwassergeeignet |
Konformität
4MS/KTW-BWGL
ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen |
| Datenblatt | VVA100 |
|
| Zertifikate | Konformitätserklärung, VVA100 (en) |
|
| Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, VVA100 (en) |
|
| Zertifikate | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VVA100 |
|
| Zertifikate | KIWA-21-DW-10120, VVA100 |
|
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), VVA100 |
|
| Bild | VVA100, hochauflösend |
|
| 2D Bild | VVA100 |
|
Quick Links
Quick Links
| ESBE Online-Katalog |