Насосная группа, функция регулирования
GRB300
- Переменный расход на стороне первичного контура и постоянный расход на стороне вторичного контура
- Широкий ассортимент продукции с различными вариантами конфигурации, включая различные значения коэффициента пропускной способности и различные высокоэффективные циркуляционные насосы. Некоторые модели также оснащены встроенным балансировочным клапаном.
- Оснащены двумя дополнительными запорными клапанами
- Простота монтажа благодаря регулируемому настенному кронштейну
- Высококачественный теплоизоляционный кожух
- Предварительно испытанное изделие, готовое к монтажу
- Компактная конструкция
Функция GRB300 предпочтительна в случаях, когда необходимо точно регулировать небольшие подводы энергии во вторичный контур. Клапан работает как «инжекционный клапан» с постоянно полностью открытым байпасом, что позволяет использовать больший рабочий угол регулирования. Для оптимизации установки коэффициент пропускной способности (Kvs) следует подбирать исходя из потребности в энергии во вторичном контуре. Это также обеспечивает повышенный комфорт и долговечность системы за счет снижения риска колебаний регулирования.
Насосные группы серии GRB300 поставляются с поворотным 3-ходовым корпусом с функцией 2-ходового клапана и постоянно открытым внутренним байпасом. Клапаны поставляются с рукояткой для ручной регулировки и могут быть оснащены приводом или контроллером по выбору заказчика.
Устройства GRB300 также оснащены двумя запорными клапанами с термометрами, имеющими цветовую кодировку, насосом и высококачественным теплоизоляционным кожухом. Кроме того, в комплект входят два дополнительных запорных клапана с термометрами, имеющими цветовую кодировку, которые монтируются в выбранных заказчиком местах.
Устройства комплектуются регулируемым настенным кронштейном, упрощающим монтаж на стене.
GRB301
| Номер арт. | Наименование | DN | Кпс [м³/ч] | Тип насоса | Тип привода | Соединения I | Соединения J | Масса [кг] |
| 61045100 | GRB301 | 20 | 0,4 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045200 | GRB301 | 20 | 0,63 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045300 | GRB301 | 20 | 1,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045400 | GRB301 | 20 | 1,6 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045500 | GRB301 | 20 | 2,5 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
| 61045600 | GRB301 | 20 | 4,0 | Wilo Yonos PICO 15/1-6 | ─ | G 1" | G 1" | 4,7 |
GRB361
| Номер арт. | Наименование | DN | Кпс [м³/ч] | Тип насоса | Тип привода | Соединения I | Соединения J | Масса [кг] | Примечание |
| 61046100 | GRB361 | 20 | 0,4 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
| 61046200 | GRB361 | 20 | 0,63 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
| 61046300 | GRB361 | 20 | 1,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
| 61046400 | GRB361 | 20 | 1,6 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
| 61046500 | GRB361 | DN20 | 2,5 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
| 61046600 | GRB361 | 20 | 4,0 | Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 | ─ | G 1" | G 1" | 5,6 | с 1 Балансировочный клапан |
Установка насосной группы ESBE – GRB300
Использование
Примеры установки
Документы
| Имя | Загрузка |
| Инструкция по установке GRB300 |
|
Технические данные
| Класс давления: | PN 10 |
| Рабочее давление: | 1,0 МПа |
| Теплоизоляция: | EPP λ 0,036 Вт/мК |
| Теплоноситель, теплофикационная вода: | в соответствии с VDI 2035 |
| Теплоноситель, смесь воды/гликоля: | макс. 50 % ; Водно-гликолевая смесь влияет на рабочие характеристики насоса. В случае применения в системах с водно-гликолевой смесью следует учитывать рабочие характеристики насоса. |
| Температура теплоносителя: | мин. +5 ºC, макс. +95 ºC |
| Температура окружающей среды: | мин. 0 ºC, макс. +40 ºC |
| Соединения, Внутренняя резьба (G): | ISO 228/1 |
| Соединения, Наружная резьба (G): | ISO 228/1 |
| Материал, соприкасающийся с водой |
Компоненты: Латунь, чугун, сталь Материал уплотнений: ПТФЭ, арамидное волокно, ЭПК |
Встроенный насос
| Wilo Yonos PICO 15/1-6 130 | |
| Электропитание: | 230 ± 10% В перем. тока, 50/60 Гц |
| Потребление энергии: | 4 — 40 Вт |
| Степень защиты корпуса: | IP X4D |
| Класс изоляции: | F |
| EEI (Показатель энергоэффективности), циркуляционный насос: | <0,20 |
| Wilo Stratos PICO 15/0,5-6 130 | |
| Электропитание: | 230 ± 10% В перем. тока, 50/60 Гц |
| Потребление энергии: | 3 — 40 Вт |
| Степень защиты корпуса: | IP X4D |
| Класс изоляции: | F |
| EEI (Показатель энергоэффективности), циркуляционный насос: | ≤0,18 |
Cоответствие
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
ErP 2009/125/EU
Выбор параметров
Схема электрических соединений
Опции
Загрузки
| тип | Предварительный просмотр | Загрузка |
| Спецификация | GRB300 |
|
| Инструкция по установке | GRB3x1 |
|
| Инструкция по установке | Wilo-Yonos PICO, GRB301 |
|
| Инструкция по установке | Wilo-Stratos PICO, GRB361 |
|
| Сертификаты | Декларация соответствия требованиям, GRB300 (en) |
|
| Сертификаты | Декларация строительного изделия BPD3, GRB301 (en) |
|
| Сертификаты | Декларация строительного изделия BPD3, GRB361 (en) |
|
| Сертификаты | EAC Сертификат, GRB300 |
|
| изображение | GRB301, в высоком разрешении |
|
| изображение | GRB361, в высоком разрешении |
|
| 2D-изображения | GRB3x1 |
|
| Трехмерный чертеж (файл stp) | GRB301, DN20 |
|
| Трехмерный чертеж (файл stp) | GRB361, DN20 |
|
Сферы применения
Насосная группа, оснащенная поворотным смесительным клапаном с функцией 2-ходового клапана. Насосная группа предназначена для систем отопления, в которых требуется регулирование постоянного вторичного потока и температуры.
Продукция
GRB300Насосная группа, оснащенная поворотным смесительным клапаном с функцией 2-ходового клапана. Насосная группа предназначена для систем отопления, в которых требуется регулирование постоянного вторичного потока и температуры.
Продукция
GRB300Насосная группа, оснащенная поворотным смесительным клапаном с функцией 2-ходового клапана. Насосная группа предназначена для систем отопления, в которых требуется регулирование постоянного вторичного потока и температуры.
















