Valvola di regolazione PN6
VLF100
- Ottima regolazione per le migliori prestazioni di miscelazione e regolazione del flusso fino a 6 bar (PN6).
- Trafilamento interno reale basso e prodotto testato al 100%.
- Lunga durata ed elevata resistenza.
- Corrispondenza perfetta tra la valvola e gli attuatori ESBE.
Le valvole della serie VLF sono valvole di regolazione a 3 vie con attacco flangiato PN6, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 6 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLF è disponibile in DN20-DN50 a 3 vie ed è dotata di una flangia PN6, adatta a tutti i collegamenti dei tubi con flangia PN6. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.
Gamma di prodotti
                        VLF135, Valvola di regolazione a 3 vie
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            | Cod. | Riferimento | DN | Kvs | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Campo di regolazione Kv/Kv min | Peso [kg] | 
| 21001200 | VLF135 | 20 | 6,3 | 150 | 75 | 126 | Ø11 (4x) | 20 | 41 | 90 | 65 | >50 | 2,9 | 
| 21001300 | VLF135 | 25 | 10 | 160 | 80 | 131 | Ø11 (4x) | 20 | 46 | 100 | 75 | >50 | 3,4 | 
| 21001400 | VLF135 | 32 | 16 | 180 | 90 | 144 | Ø14 (4x) | 20 | 60 | 120 | 90 | >50 | 6,0 | 
| 21001500 | VLF135 | 40 | 25 | 200 | 100 | 146 | Ø14 (4x) | 20 | 61 | 130 | 100 | >50 | 6,5 | 
| 21001600 | VLF135 | 50 | 38 | 230 | 115 | 161 | Ø14 (4x) | 20 | 76 | 140 | 110 | >50 | 8,2 | 
Supporto per l'installazione
                                Esempi di installazione, Valvole di regolazione a 3 vie
 
                                     
                                     
                                    Dati tecnici
                            Dati tecnici
| Tipo: | Valvola maschio 3 vie | 
| Classe di pressione: | PN 6 | 
| Caratteristiche di portata A–AB: | EQM | 
| Caratteristiche di portata B-AB: | Complementare | 
| Corsa: | 20 mm | 
| Campo di regolazione Kv/Kv min: | Vedere la tabella delle dimensioni | 
| Trafilamento A-AB: | Tenuta stagna | 
| Trafilamento B–AB: | Tenuta stagna | 
| ΔP: | Vedere la scheda tecnica | 
| Temperatura del fluido, max.: | +120 °C | 
| Temperatura del fluido, min: | -20 °C | 
| Collegamenti: | Flangia, ISO 7005-2 | 
| Fluido, Acqua di riscaldamento: | a norma VDI2035 | 
| Fluido, Miscele acqua / glicole: | max. 50 % | 
| Fluido, Miscele acqua / etanolo: | max. 28 % | 
| Materiale, Corpo: | Ghisa sferoidale, EN-JS 1030 | 
| Materiale, Stelo: | Acciaio inox, SS 2346 | 
| Materiale, Tappo: | Ottone, CW 602N | 
| Materiale, Sede: | Ghisa sferoidale, EN-JS 1030 | 
| Materiale, Tappo di chiusura: | Ottone, CW 602N | 
| Materiale, Guarnizione sede valvola: | EPDM | 
| Materiale, Premistoppa: | PTFE/EPDM | 
Conformità
 
                             
                            Dimensionamento
Accessori e parti di ricambio
                                    Parti di ricambio
| Cod. | Riferimento | Designazione | Nota | Manuale di istruzioni | |
|  | 27000100 | VLA901 | ESBE VLA901 Kit ricambi Premistoppa | Descrizione valve tipo VLAxxx, VLExxx | 
Area di download
    Area di download
| Genere | Anteprima | Scarica | 
| Scheda tecnica | VLF100 |  | 
| Certificati | Dichiarazione di conformità, VLF100 (en) |  | 
| Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, VLF100 (en) |  | 
| Certificati | EAC Certificato (RU), VLF100 |  | 
| Certificato | Certificato di conformità UA, VLF100 |  | 
| Immagine | VLF125, ad alta risoluzione |  | 
| Immagine | VLF135, ad alta risoluzione |  | 
| 2D-immagine | VLF125 |  | 
| 2D-immagine | VLF135 |  | 
Collegamenti rapidi
                            Collegamenti rapidi
| ESBE Hydronic selection | 
| Catalogo ESBE | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                
 
                             
                             
                            