Motorisiertes Zonenventil
ZRS230
- Differenzdruck bis zu 150 kPa
- Manueller Betrieb möglich
- Schnelle Laufzeit
- Stromlos AB-B geöffnet
Die ESBE 3-Wege Zonenventile der Serie ZRS230 werden bei Heiz- oder Kühlanwendungen für die Funktion „Umschalten“ eingesetzt. Die Serie ZRS230 ist in PN16 mit Innengewinden und DN15 bis DN32 verfügbar. Der Stellantrieb wird durch ein 230V 50/60 Hz 2-Punkt Signal angesteuert. Er verfügt über eine Federrückstellung. Stromlos ist der Fließweg AB nach B geöffnet.
Dieses Produkt kann in geschlossenen Umlaufwassersystemen eingesetzt werden.
Produktpalette
ZRS234, Innengewinde
Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Max. Differenzdruck, Mischen [kPa] | Max. Differenzdruck, Verteilen [kPa] | Anschluss | A [mm] | B [mm] | D [mm] | Gewicht [kg] |
43123100 | ZRS234 | 15 | 3,2 | 150 | 120 | G ½" | 80 | 103 | 29 | 1,02 |
43123200 | ZRS234 | 20 | 4,6 | 100 | 80 | G ¾" | 89 | 103 | 32 | 1,07 |
43123300 | ZRS234 | 25 | 5,7 | 100 | 80 | G 1" | 93 | 103 | 37 | 1,16 |
43123400 | ZRS234 | 32 | 8,4 | 80 | 65 | G 1¼" | 105 | 110 | 45 | 1,58 |
Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | PN 16 |
Betriebsdruck: | 1,6 MPa |
Anschlüsse: | Innengewinde (G), ISO 228/1 B |
Spannungsversorgung: | 230V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme: | 6 VA |
Steuersignal: | 2-Punkt (2-Draht mit Federrückstellung) |
Schutzart: | IP44 |
Schutzklasse: | I |
Laufzeit: | Öffnen: 15 s; Schließen: 5 s |
Kabellänge: | 1 m |
Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % |
Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
Medientemperatur, max.: | +94 °C |
Medientemperatur, min.: | +2 °C |
Umgebungstemperatur, max.: | +60 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C |
Material, Ventilgehäuse: | Messing CW 614N |
Material, Kugel: | NBR |
Material, O-Ringe: | EPDM |
Konformität
Dimensionierung
Verdrahtung
Zubehör- und ersatzteile
Ersatzteile
Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | |
47120200 | ZRS931 | ESBE ZRS931 Stellmotor 2-Punkt, 230V 3-Wege |
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | ZRS230 | |
Montageanweisung | ZRS230 | |
Zertifikate | Konformitätserklärung, ZRS230 (en) | |
Zertifikate | Konformitätserklärung UKCA, ZRS230 (en) | |
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, ZRS230 (en) | |
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), ZRS230 | |
Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, ZRS230 | |
Leitfaden | Selection guide, Heat pump and valve usage (en) | |
Bild | ZRS234, hochauflösend | |
2D Bild | ZRS234 |
Quick Links
Quick Links
ESBE Hydronic Selection |
ESBE Online-Katalog |