Produktpalette
VRG131 + ARA661
| Art. Nr. | Bezeichnung | Referenz - Mischventil | DN | Kvs | Anschluss | Referenz - Stellmotor | Spannung [V AC] | Laufzeit 90° [s] | Drehmoment [Nm] |
| 13020600 | 11600500 + 12101300 | VRG131 | 15 | 2,5 | Rp ½" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13020700 | 11600800 + 12101300 | VRG131 | 20 | 4 | Rp ¾" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13022300 | 11600900 + 12101300 | VRG131 | 20 | 6,3 | Rp ¾" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13020800 | 11601000 + 12101300 | VRG131 | 25 | 6,3 | Rp 1" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13022400 | 11601100 + 12101300 | VRG131 | 25 | 10 | Rp 1" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13028800 | 11601200 + 12101300 | VRG131 | 32 | 16 | Rp 1¼” | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13028900 | 11603400 + 12101300 | VRG131 | 40 | 25 | Rp 1½” | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
| 13029000 | 11603600 + 12101300 | VRG131 | 50 | 40 | Rp 2" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
VRG132 + ARA661
| Art. Nr. | Bezeichnung | Referenz - Mischventil | DN | Kvs | Anschluss | Referenz - Stellmotor | Spannung [V AC] | Laufzeit 90° [s] | Drehmoment [Nm] |
| 13029100 | 11602500 + 12101300 | VRG132 | 25 | 10 | G 1¼" | ARA661 | 230 | 120 | 6 |
Download-Bereich
Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen |
| Bild | VRG131 + ARA661, hochauflösend |
|
| Bild | VRG132 + ARA661, hochauflösend |
|