Produktpalette
KTB112, Verschraubungen Innengewinde


Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Ventilgewinde | Anschluss Ød | A (VLE100/VLE200) [mm] | A (VLD122/VLD132) [mm] | Gewicht [kg] | Hinweis |
26100700 | KTB112 | 15 | G 1" | Rp ½" | 146 | 146 | 0,12 | 1 Packung /ein Anschluss |
26100800 | KTB112 | 20 | G 1¼" | Rp ¾" | 146 | 146 | 0,20 | 1 Packung /ein Anschluss |
26100900 | KTB112 | 25 | G 1½" | Rp 1" | 159 | 159 | 0,23 | 1 Packung /ein Anschluss |
26101000 | KTB112 | 32 | G 2" | Rp 1¼" | 169 | 194 | 0,41 | 1 Packung /ein Anschluss |
26101100 | KTB112 | 40 | G 2¼" | Rp 1½" | 197 | 207 | 0,45 | 1 Packung /ein Anschluss |
26101200 | KTB112 | 50 | G 2¾" | Rp 2" | 222 | — | 0,64 | 1 Packung /ein Anschluss |
Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | PN 16 |
Mediumtemperatur, max.: | +150 °C |
Mediumtemperatur, min.: | -20 °C |
Anschluss, Innengewinde (Rp): | EN 10226-1 |
Anschluss, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
Material, Verbindungsmutter: | Temperguss, verzinkt. |
Material, Verbindungsende: | Temperguss, verzinkt. |
Material, Standarddichtung: | Klingersil C4400 |

Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Vorschau | Herunterladen |
Datenblatt | KTB100 |
|
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, KTB100 (en) |
|
Zertifikat | EAC Zertifikat (RU) |
|
Bild | KTB112, hochauflösend |
|