Motorisierte Kugelhähne
MBA120
- geringer Fließwiderstand
 - luftblasendicht
 - Anti- Kondensationswiederstand
 - flexible und leichte Montage
 
Die motorisierten ESBE 2-Wege Kugelhähne der Serie MBA120 sind von DN15 bis 32 und in PN 32, sowie mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich. Der Kugelhahn ist gemäß EN12266-1 luftblasendicht. Ein Splint stellt eine einfache, schnelle und sichere Verbindung von Motor und Kugelhahn sicher. Typische Einsatzbereiche sind Heiz- und Kühlanwendungen.
Produktpalette
                        MBA121, Innengewinde
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss A | Anschluss B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | 
| 43100100 | MBA121 | 20 | 45 | G ¾” | G ¾” | 34 | 68 | 25 | 39 | 0,74 | 
| 43100200 | MBA121 | 25 | 60 | G 1” | G 1” | 41 | 82 | 29 | 43 | 0,93 | 
| 43100300 | MBA121 | 32 | 100 | G 1¼” | G 1¼” | 43 | 86 | 34 | 48 | 1,08 | 
MBA122, Außengewinde
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss A | Anschluss B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | 
| 43101100 | MBA122 | 15 | 20 | G ¾" | G ¾" | 31 | 62 | 21,5 | 35 | 0,61 | 
| 43101200 | MBA122 | 20 | 45 | G 1" | G 1" | 34 | 72 | 25 | 38,5 | 0,72 | 
| 43101300 | MBA122 | 25 | 60 | G 1¼" | G 1¼" | 39,5 | 82 | 29 | 42,5 | 0,91 | 
| 43101400 | MBA122 | 32 | 100 | G 1½" | G 1½" | 36 | 86 | 34 | 47,5 | 1,10 | 
MBA122, Außengewinde mit Verschraubungsset
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss A | Anschluss B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | 
| 43100700 | MBA122 | 15 | 20 | G ½" | G ½" | 58,5 | 118 | 21.5 | 39 | 0,73 | 
| 43100800 | MBA122 | 20 | 45 | G ¾" | G ¾" | 65 | 133,5 | 25 | 38,5 | 0,93 | 
| 43100900 | MBA122 | 25 | 60 | G 1" | G 1" | 73 | 149 | 29 | 42,5 | 1,24 | 
| 43101000 | MBA122 | 32 | 100 | G 1¼" | G 1¼" | 74 | 158 | 34 | 47,5 | 1,55 | 
MBA124, Innengewinde/Aussengewinde
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Kvs | Anschluss A | Anschluss B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Gewicht [kg] | Hinweis | 
| 43100400 | MBA124 | 20 | 45 | G ¾” | G ¾” | 65 | 99 | 25 | 39 | 0,83 | Anschluss A = Innengewinde; Anschluss B = Außengewinde | 
| 43100500 | MBA124 | 25 | 60 | G 1" | G 1" | 73 | 115 | 29 | 43 | 1,04 | Anschluss A = Innengewinde; Anschluss B = Außengewinde | 
| 43100600 | MBA124 | 32 | 100 | G 1¼” | G 1¼” | 75 | 119 | 34 | 48 | 1,28 | Anschluss A = Innengewinde; Anschluss B = Außengewinde | 
Einbauhilfe
                                Dokumente
| Name | Herunterladen | 
| Montageanweisung MBA120 | 
                         | 
                
Technische Daten
                            Technische Daten
| Druckstufe: | PN 32 | 
| Betriebsdruck: | 3,2 MPa | 
| Drehmoment (bei Nenndruck): | < 4 Nm | 
| Leckrate: | EN 12266-1: interne Leckrate A, luftblasendicht; EN 12266-1: externe Leckrate A, luftblasendicht  | 
                                                                
| Spannungsversorgung: | 230 ± 10% V AC, 50 Hz | 
| Leistungsaufnahme: | Motorbetrieb: 3,5 W; Antikondensationswiderstand: bis zu 5 W  | 
                                                                
| Steuersignal: | 2-Punk SPST (einpolig mit einer Richtung) | 
| Schutzart: | IP44 | 
| Schutzklasse: | II | 
| Laufzeit 90°: | 40 s | 
| Schutzklasse Mikroschalter: | 6(1) A 230 V AC | 
| Drehmoment: | 10 Nm | 
| Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 | 
| Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % (bei über 20 % Beimischung müssen die Pumpendaten überprüft werden) | 
| Medientemperatur, max.: | +90 °C | 
| Medientemperatur, min.: | 0 °C | 
| Umgebungstemperatur, max.: | +50 °C | 
| Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C | 
| Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 | 
| Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 | 
| Material, Ventilgehäuse: | Messing CW 617N, vernickelt | 
| Material, Endteil: | Messing CW 617N, vernickelt | 
| Material, Sitz: | PTFE | 
| Material, O-Ring: | FPM | 
| Material, Kugel: | Messing CW 617N, verchromt | 
| Material, Scheibe: | PTFE | 
| Material, Welle: | Messing CW 614N, verchromt | 
| Material, O-Ring, Welle: | HNBR | 
| Material, Dichtung: | Hitzeresistente Faser | 
| Material, Anschlussstücke: | Messing CW 617N, vernickelt | 
| Material, Überwurfmutter: | Messing CW 617N, vernickelt | 
Konformität
                                    EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
                            
                            
                            Dimensionierung
Verdrahtung
Zubehör- und ersatzteile
                                    Ersatzteile
| Art. Nr. | Referenz | Bezeichnung | |
![]()  | 
                                        47100100 | MBA100 | ESBE MBA100 Stellmotor 2-Punkt, 230V AC | 
Download-Bereich
    Download-Bereich
| Art | Vorschau | Herunterladen | 
| Datenblatt | MBA120 | 
                                                     | 
                                            
| Montageanweisung | MBA120/MBA130 | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | Konformitätserklärung, MBA120 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikate | EAC Zertifikat (RU), MBA120 230V | 
                                                     | 
                                            
| Zertifikat | Konformitätszertifikat UA, MBA120 | 
                                                     | 
                                            
| Genehmigungen | PZH-Zertifikat (PL), MBA120 | 
                                                     | 
                                            
| Bild | MBA121, Innengewinde, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| Bild | MBA122, Aussengewinde, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| Bild | MBA122, Aussengewinde mit Verschraubungen, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| Bild | MBA124, Innengewinde/Aussengewinde, hochauflösend | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | MBA121 | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | MBA122 | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | MBA122 mit Verschraubungen | 
                                                     | 
                                            
| 2D Bild | MBA124 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA121, DN20 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA121, DN25 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA121, DN32 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA122, DN20 (43101200) | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA122, DN20 mit Verschraubungen (43100800) | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA124, DN20 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA124, DN25 | 
                                                     | 
                                            
| 3D-Zeichnung (stp-Datei) | MBA124, DN32 | 
                                                     | 
                                            
Quick Links
                            Quick Links
| ESBE Hydronic Selection | 
| ESBE Online-Katalog | 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                