Termostato ambiente
TMA110
- Range di regolazione tra 5°C e 30°C
- Facilità di installazione
- Prodotti accessibili a tutti
La serie ESBE TMA110 è costituita da una gamma di termostati ambiente elettromeccanici di tipo ON/OFF per l'uso in applicazioni di riscaldamento. I termostati possono essere collegati ad un attuatore a 2 punti o con ritorno a molla, ad una pompa di circolazione oppure direttamente ad una caldaia.
La serie è costituita da 2 diverse versioni.
Gamma di prodotti
TMA11x
| Cod. | Riferimento | Applicazione | Tensione | Valore nominale contatto | Range di impostazione [°C] | Peso [kg] | Nota |
| 18000200 | TMA112 | Riscaldamento | - | 5(2.5)A@250 V CA | 8 - 30 | 0,12 | Interruttore ON/OFF. Articolo non in produzione. Sostituito da 18000600 (TMA116) |
| 18000500 | TMA115 | Riscaldamento | - | 16(2.5)A@250 V CA | 5 - 30 | 0,11 | |
| 18000600 | TMA116 | Riscaldamento | - | 10(1.5)A@250 V CA | 5 - 30 | 0,12 | Interruttore ON/OFF |
Supporto per l'installazione
Documentazione
| Nome | Scarica |
| Istruzioni per l’installazione TMA110 2.0 |
|
Dati tecnici
Dati tecnici
| Range di impostazione: | 5‒30 °C |
| Umidità ambiente: | U.R. 20...80% senza condensa |
| Tipo di sensore: | Soffietto a gas |
| Differenziale / isteresi: | <1 °K |
| Classe ErP regolatori di temperatura: | I |
| Contributo di efficienza energetica: | 1 % |
| Grado di protezione: | IP30 |
| Valore nominale contatto: | TMA115: 16(2,5)A @ 250V CA; TMA116: 10(1,5)A @ 250V CA |
| Classe di protezione: | II |
| Temperatura ambiente, max.: | +40 °C |
| Temperatura ambiente, min.: | 0 °C |
| Materiale, Alloggiamento: | ABS + PC autoestinguente V0 |
Conformità
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
Area di download
Area di download
| Genere | Anteprima | Scarica |
| Scheda tecnica | TMA110 |
|
| Istruzioni per l’installazione | TMA110 (de, en, es, fr, it, pt, ru) |
|
| Certificati | Dichiarazione di conformità, TMA110 (en) |
|
| Dichiarazione | ErP Declaration, TMA110 (en) |
|
| Immagine | TMA115, ad alta risoluzione |
|
| Immagine | TMA116, ad alta risoluzione |
|
| 2D-immagine | TMA115 |
|
| 2D-immagine | TMA116 |
|
Collegamenti rapidi
Collegamenti rapidi
| ESBE Hydronic selection |
| Catalogo ESBE |