Gamma di prodotti
VCA100
| Cod. | Riferimento | DN | Kvs | Pressione di apertura ↑ [kPa] | Pressione di apertura → [kPa] | Pressione di apertura ↓ [kPa] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Peso [kg] |
| 36500100 | VCA100 | 15 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 8,0 | 12,8 | 27,0 | 14,5 | 2,0 | 0,01 |
| 36500400 | VCA100 | 20 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 12,0 | 19,8 | 30,0 | 21,5 | 2,0 | 0,02 |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Temperatura di esercizio, max.: | +110 °C |
| Materiale, Corpo DN15: | Ottone resistente alla dezincatura, DZR* |
| Materiale, Corpo DN20: | Ottone resistente alla dezincatura, DZR* / Rame |
| Materiale, Tappo: | Ottone resistente alla dezincatura, DZR* |
| Materiale, Molla di ritorno: | Plastica |
| Materiale, Molla: | Acciaio inox |
| Materiale, Guarnizione O-R: | EPDM |
| * Idoneo per applicazioni di acqua potabile |
Conformità
4MS/KTW-BWGL
ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
Area di download
Area di download
| Genere | Anteprima | Scarica |
| Scheda tecnica | VCA100 |
|
| Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, VCA100 (en) |
|
| Certificati | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VCA100 |
|
| Certificati | KIWA-21-DW-10123, VCA100 |
|
| Certificati | EAC Certificato (RU), VCA100 |
|
| Immagine | VCA100, ad alta risoluzione |
|
| 2D-immagine | VCA100 |
|
Collegamenti rapidi
Collegamenti rapidi
| Catalogo ESBE |