Valvola miscelatrice termostatica di emergenza
VTE300, VTE500
- Funzione anti-scottatura
 - Bypass dinamico
 - Precisione elevata di regolazione della temperatura
 
Le valvole di miscelazione di emergenza termostatiche ESBE serie VTE300/VTE500 sono progettate per doccette oculari e docce di emergenza, dove sono richiesti un'elevata precisione di regolazione della temperatura dell’acqua, la funzione anti-scottatura e l’accesso continuo all'acqua.
Gamma di prodotti
                        VTE312, Filetto maschio
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Cod. | Riferimento | Range di temperatura [°C] | Kvs | Raccordo E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] | 
| 31260200 | VTE312 | 22 – 28 | 1,2 | G ¾" | 70 | 54 | 52 | 46 | 0,52 | 
VTE512, Filetto maschio
                                                                            
                                                                            
                                                                            | Cod. | Riferimento | Range di temperatura [°C] | Kvs | Raccordo E | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Peso [kg] | 
| 31280200 | VTE512 | 22 – 28 | 4,8 | G 1¼" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0,95 | 
Supporto per l'installazione
                                Funzionamento
                                    
                                    Esempi di installazione
                                    
                                    Documentazione
| Nome | Scarica | 
| Istruzioni per l’installazione VTE300, VTE500 | 
                         | 
                
Dati tecnici
                            Dati tecnici
| Classe di pressione: | PN 10 | 
| Pressione di esercizio: | 1,0 MPa | 
| Pressione differenziale max., Miscelazione: | 0,3 MPa | 
| Pressione differenziale alimentazione acqua fredda/calda, max.: | 0,03 MPa | 
| Pressione differenziale per l’intervento della funzione di bypass, min.: | 0,05 MPa | 
| Capacità di bypass: | VTE300: Kvs 1,2 m³/h (31 l/min a una pressione differenziale di 2,4 bar); VTE500: Kvs 2,7 m³/h (70 l/min a una pressione differenziale di 2,4 bar)  | 
                                                                
| Stabilità di temperatura: | ±5 °C *VTE300: Valida alla stessa pressione all’ingresso di acqua calda e fredda, portata minima 4 l/min. Differenza di temperatura minima fra l’ingresso di acqua calda e l’uscita di acqua miscelata 10°C. VTE500: Valida alla stessa pressione all’ingresso di acqua calda e all’uscita di acqua miscelata, portata minima 9 l/min. Differenza di temperatura minima tra l’ingresso di acqua calda e l’uscita di acqua miscelata 10°C. | 
| Collegamenti: | Filetto maschio (G), ISO 228/1 | 
| Temperatura del fluido, max. continua: | +95 °C | 
| Temperatura del fluido, max. temporanea: | +100 °C | 
| Temperatura del fluido, min.: | 0 °C | 
| Materiale, Alloggiamento della valvola e altre parti metalliche a contatto con il fluido: | Ottone resistente alla dezincatura, DZR | 
Conformità
4MS/KTW-BWGL
                                    ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT)
                            Accessori e parti di ricambio
                                    
                        Area di download
    Area di download
| Genere | Anteprima | Scarica | 
| Scheda tecnica | VTE300, VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Istruzioni per l’installazione | VTE300, VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | Dichiarazione di conformità, VTE300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | Dichiarazione di conformità, VTE500 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, VTE300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | Dichiarazione sui materiali di costruzione BPD3, VTE500 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | ÜA R-15.2.4-22-17605 (AT), VTE300/VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | KIWA-21-DW-10120, VTE300 (en) | 
                                                     | 
                                            
| Certificati | KIWA-21-DW-10122, VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Approvazioni | PZH-Certificato (PL), VTE300/VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Immagine | VTE312, ad alta risoluzione | 
                                                     | 
                                            
| Immagine | VTE512, ad alta risoluzione | 
                                                     | 
                                            
| 2D-immagine | VTE300, VTE500 | 
                                                     | 
                                            
| Disegno 3D (file stp) | VTE312 | 
                                                     | 
                                            
| Disegno 3D (file stp) | VTE512 | 
                                                     | 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                        
                