Gama de productos
                        KCD300, Conexión por compresión (3 conexiones / paquete)
 
                                                                             
                                                                            | N.º ref. | Referencia | Conexión A | Conexión B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso [kg] | Nota | 
| 36552900 | KCD313 | G 1" | CPF 22mm | 54 | 48 | 12 | 40 | 0,56 | Dos válvulas de retención incluidas. 3 conexiones/paquete. | 
KCD300, Conexión por compresión (2 conexiones / paquete)
 
                                                                             
                                                                            | N.º ref. | Referencia | Conexión A | Conexión B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Peso [kg] | Nota | 
Datos técnicos
                            Datos técnicos
| Clase de presión: | PN 10 | 
| Temperatura del medio, máx.: | +120 °C | 
| Temperatura del medio, mín.: | -20 °C | 
| Conexiones, Diseño de la boquilla conf. a: | EN 1254-4 | 
| Conexiones, Rosca interna (G): | ISO 228/1 | 
| Conexiones, Conexión por compresión (CPF): | EN 1254-2 | 
| Material, Tuerca: | Latón, CW 614N | 
| Material, Pieza de conexión: | Latón resistente a la desgalvanización, DZR* | 
| Material, Junta: | Klingersil C-4400 | 
| Material, Tuerca de conexión por compresión: | Latón, CW 614N | 
| Material, Anillo de compresión: | Latón resistente a la desgalvanización, DZR* | 
| * Apto para instalaciones de agua potable | 
Conformidad
 
                            Área de descarga
    Área de descarga
| Tipo | Vista previa | Descargar | 
| Hoja de datos | KCD300 |  | 
| Certificado | Declaración de conformidad, KCD300 (en) |  | 
| Certificado | Declaración de productos de construcción BPD3, KCD300 (en) |  | 
| Certificado | EAC Certificado (RU), KCD300 |  | 
| Imagen | KCD313 Latón, de alta resolución |  | 
| 2D Imagen | KCD300 |  | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                