Pumpengruppe, mit 3-Wege-Mischer
GRC100, GRC200
- Hervorragende Durchflussregelung dank der progressiven Kennlinie des Ventils
- Einwandfreie Heizkennlinie
- Hochwertige Dämmschale
- Einheitsgröße – Auto-Adapt + progressive Kennlinie
Die ESBE Modellreihe GRC ist eine Pumpengruppe mit Mischfunktion für Heizanwendungen, bei denen eine hervorragende Durchfluss- und Außentemperaturregelung benötigt wird. Ausgestattet mit zwei Absperrventilen mit Thermometern, Rückschlagventil, hochwertiger Dämmschale und leistungsstarker Zirkulationspumpe. GRC wird mit progressivem 3-Wege-Mischventil und Stellmotor kombiniert mit einem Außentemperaturregler geliefert. Die Pumpengruppe mit Mischfunktion garantiert beste Regulierungsleistung unabhängig von der Durchflussrate und ein niedriges Risiko der Überdimensionierung dank der progressiven Kennlinie des Ventils sowie eine einwandfreie Heizkennlinie.
Produktpalette
GRC112



Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Pumpe Referenz | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] | Hinweis |
61040900 | GRC112 | 25 | Grunfos 25-50 | G 1" | G 1½" | 6,4 | Regler CRC111 |
GRC141



Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Pumpe Referenz | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] | Hinweis |
61041300 | GRC141 | 25 | Wilo 25/6 | G 1" | G 1½" | 7,0 | Regler CRD122, mit Raumanzeigeeinheit |
61041400 | GRC141 | 32 | Wilo 25/7,5 | G 1¼" | G 1½" | 7,8 | Regler CRD122, mit Raumanzeigeeinheit |
GRC142



Art. Nr. | Bezeichnung | DN | Pumpe Referenz | Anschluss I | Anschluss J | Gewicht [kg] | Hinweis |
61041500 | GRC142 | 25 | Grundfos 25-50 | G 1" | G 1½" | 7,1 | Regler CRD122, mit Raumanzeigeeinheit |
Einbauhilfe
Anleitung für Installateure, Pumpengruppen
Anwendung

Einbaubeispiele

Technische Daten
Technische Daten
Druckstufe: | PN 6 |
Betriebsdruck: | 0,6 MPa |
Isolierung: | EPP λ 0,036 W/mK |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe: | <0,21 |
Medien, Heizwasser: | in Übereinstimmung mit VDI2035 |
Medien, Wasser-Glykol-Mischungen: | max. 50 % (bei über 20 % Beimischung müssen die Pumpendaten überprüft werden) |
Medien, Wasser-Ethanol-Mischungen: | max. 28 % |
Mediumtemperatur, max.: | +110 °C |
Mediumtemperatur, min.: | 0 °C |
Umgebungstemperatur, max. - GRC100: | +50 °C |
Umgebungstemperatur, max. - GRC200: | +40 °C |
Umgebungstemperatur, min.: | 0 °C |
Anschlüsse, Innengewinde (G): | ISO 228/1 |
Anschlüsse, Außengewinde (G): | ISO 228/1 |
Wasserberührte Materialien |
Komponenten: Messing, Grauguss, Stahl Dichtmaterialien: PTFE, Aramidfasern, EPDM |
Integrierte Pumpe
Grundfos UPM3 25-50 | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 2 — 34 W |
Schutzart | IP X4D |
Isolationsklasse | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe | <0,20 |
Grundfos UPM3 25-70 Hybrid | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 2 — 53 W |
Schutzart | IP X4D |
Isolationsklasse | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/6-130 RKA | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 3 — 45 W |
Schutzart | IP X4D |
Isolationsklasse | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe | <0,20 |
Wilo Yonos Para 25/7,5 RKA | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 3 — 76 W |
Schutzart | IP X4D |
Isolationsklasse | F |
EEI (Energieeffizienzindex), Zirkulationspumpe | <0,21 |
Integrierter Mischer
ESBE VRG432, DN20-8 | |
Max. Differenzdruckabfall | 100 kPa (1 bar) |
Schließdruck | 200 kPa (2 bar) |
Leckrate in % vom Durchfluss | <0,05%* |
* | Differenzdruck 100kPa (1 bar) |
ESBE VRG432, DN25-12 | |
Max. Differenzdruckabfall | 100 kPa (1 bar) |
Schließdruck | 200 kPa (2 bar) |
Leckrate in % vom Durchfluss | < 0,05%* |
* | Differenzdruck 100kPa (1 bar) |
Integrierter Regler
ESBE 90C-1A-90 | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 5 VA |
Laufzeit bei max. Geschwindigkeit | 120 s |
Anzahl der Eingänge | 5 |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | II |
ErP Temperaturregler-Klasse | III |
Energieeffizienzbeitrag | 1,5% |
ESBE CRD122 | |
Spannungsversorgung | Stellmotor: 230 ± 10% V AC, 50 Hz; Raumanzeigeeinheit, kabellos: 2x 1,5 V LR6/AA |
Batterielebensdauer, kabellose Raumanzeigeeinheit | 1 Jahr |
Leistungsaufnahme | 10 VA |
Laufzeit bei max. Geschwindigkeit | 30 s |
Schutzart | Stellmotor: IP41; Raumanzeigeeinheit: IP20 |
Schutzklasse | II |
ErP Temperaturregler-Klasse | VII |
Energieeffizienzbeitrag | 3,5% |
Funkfrequenz | 868 MHz |
ESBE CRC111 | |
Spannungsversorgung | 230 ± 10% V AC, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 10 VA |
Laufzeit bei max. Geschwindigkeit | 30 s |
Schutzart | IP41 |
Schutzklasse | II |
ErP Temperaturregler-Klasse | III |
Energieeffizienzbeitrag | 1,5% |

EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU
PED 2014/68/EU, Artikel 4.3





Dimensionierung
Verdrahtung
Zubehör- und Ersatzteile
Zubehör
Ersatzteile
Download-Bereich
Download-Bereich
Art | Herunterladen | |
Datenblatt | GRC100, GRC200 |
|
Montageanweisung | GRC100, GRC200 (de, en, fr, it, pl, sv) |
|
Montageanweisung | GRC100, GRC200 (cs, ee, fi, ru) |
|
Anweisung | 2-Wege-Ventil Funktion (en, sv) |
|
Montageanweisung | GRC100, GRC200, Wilo Pumpe |
|
Montageanweisung | GRC100, GRC200, Grundfos Pumpe (en) |
|
Montageanweisung | CRC111 (GRC111, GRC112) - Einstellungen (de, en, fi, fr, it, pl, ru, sv) |
|
Montageanweisung | CRD122 (GRC141, GRC142) - Einstellungen (de, en, fr, it, pl, ru, sv, tr) |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung, GRC100, GRC200 (en) |
|
Zertifikate | Konformitätserklärung UK CA, GRC100, GRC200 (en) |
|
Zertifikate | Gebäudeprodukterklärung BPD3, GRC100, GRC200 (GB) |
|
Zertifikate | EAC Zertifikat (RU) |
|
Zertifikat | UKRSEPRO Zertifikat (UA) |
|
Bild | GRC112, hochauflösend |
|
Bild | GRC141, hochauflösend |
|
Bild | GRC142, hochauflösend |
|
2D-Bild | GRC111, GRC141 |
|
2D-Bild | GRC112, GRC142 |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRC112, DN25 |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRC141, DN25 |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRC141, DN32 |
|
3D-Zeichnung (stp-Datei) | GRC142, DN25 |
|
Anwendung
Anwendung
Pumpengruppe mit Mischventil und Regelung für Fernwärmenetze.
Pumpengruppe mit Mischventil und Regelung für Fernwärmenetze.
Quick Links